第33回岡山県連学生スキー連盟杯
男子SL
順位 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
18 広島修道大 山本 瞬 00:58.12 00:57.82 01:55.94
19 広島修道大 山根 俊輔 00:57.72 00:59.68 01:57.40
25 広島修道大 松原 哲郎 01:03.36 01:00.90 02:04.26
27 広島修道大 岩永 朋也 01:02.10 01:04.93 02:07.03
34 広島修道大 酒井 良介 01:06.72 01:08.89 02:15.61
35 広島修道大 小島 雄一 01:10.90 01:05.90 02:16.80
36 広島修道大 満井 健太 01:11.19 01:09.38 02:20.57
男子GS
順位 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
8 広島修道大 山本 瞬 00:36.05 00:36.05
15 広島修道大 松原 哲郎 00:37.61 00:37.61
23 広島修道大 酒井 良介 00:39.92 00:39.92
30 広島修道大 満井 健太 00:42.58 00:42.58
31 広島修道大 小島 雄一 00.42.86 00:00.00
33 広島修道大 岩永 朋也 00:45.63 00:45.63
35 広島修道大 山根 俊輔 00:49.69 00:49.69
小雪のため、2本目の競技は中止
女子SL
順位 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 広島修道大 迫田 あゆみ 00:58.53 00:59.64 01:58.17
8 広島修道大 福地 恵里子 01:06.56 01:07.36 02:04.45
9 広島修道大 広本 由貴 01:08.81 01:09.24 02:18.05
13 広島修道大 角野 裕子 01:12.43 01:11.08 02:13.22
小雪のため、2本目の競技は中止
女子GS
順位 大学名 氏名 1本目 2本目 合計タイム
3 広島修道大 迫田 あゆみ 00:38.33 00:38.33
9 広島修道大 広本 由貴 00:44.74 00:44.74
10 広島修道大 福地 恵里子 00:45.20 00:45.20
11 広島修道大 角野 裕子 00:46.24 00:46.24