第41回中四国九州学生スキー選手権大会
男子SL シード
順位 大学名 氏名 1本目 合計タイム
1 鳥取環 川崎 計哉 00:49.49 00:49.49
2 広島経済 隅田 千尋 00:51.49 00:51.49
3 岡山医 大川 広 00:53.28 00:53.28
9 広島修道 松原 哲郎 00:57.90 00:57.90
15 広島修道 山本 瞬 01:00.49 01:00.49
18 広島修道 岩永 朋也 01:03.02 01:03.02
19 広島修道 山根 俊輔 01:03.07 01:03.07
23 広島修道 満井 健太 01:08.14 01:08.14
男子GS シード
順位 大学名 氏名 1本目 合計タイム
1 鳥取環 川崎 計哉 01:07.74 01:07.74
2 岡山医 三浦 光太郎 01:09.38 01:09.38
3 広島工 亀井 辰取 01:10.53 01:10.53
7 広島修道 松原 哲郎 01:14.06 01:14.06
12 広島修道 山本 瞬 01:14.84 01:14.84
13 広島修道 岩永 朋也 01:15.07 01:15.07
29 広島修道 松原 哲郎 01:23.72 01:23.72
35 広島修道 山根 俊輔 01:45.01 01:45.01
女子SL シード
順位 大学名 氏名 1本目 合計タイム
1 広島経済 高橋 綾菜 00:50.74 00:50.74
2 岡山 鈴鹿 有希子 00:54.39 00:54.39
3 鳥取環 中村 未来 00:59.06 00:59.06
10 広島修道大 広本 由貴 01:08.14 01:08.14
12 広島修道大 福地 恵里子 01:15.25 01:15.25
女子GS シード
順位 大学名 氏名 1本目 合計タイム
1 広島経済 高橋 綾菜 01:08.11 01:08.11
2 岡山医 岡 愛子 01:14.51 01:14.51
3 岡山医 吉田 瑞穂 01:14.55 01:14.55
10 広島修道 広本 由貴 01:23.90 01:23.90
15 広島修道 福地 恵里子 01:38.58 01:38.58
競技1日目のSLが延期されたためSL、GS1本ずつ